خطة برنامج الدكتوراه في الفلسفة في إدارة الأعمال
هيكل البرنامج
الساعات المعتمدة | عدد الفصول | |
---|---|---|
7 مقررات | 21 ساعة | 4 فصول |
الرسالة | 29 ساعة | 5 فصول |
المجموع | 50 ساعة | 9 فصول دراسية |
مقررات البرنامج
50 وحدة دراسية معتمدة ( 21 ساعة مقررات + 29 ساعة رسالة )
# المقرر | أسم المقرر | الوحدات الدراسية | ||
---|---|---|---|---|
نظرية | عملية | الوحدات المعتمدة | ||
المقررات الاجبارية | ||||
ECON701 | بحث كمي | 3 | 3 | 18 |
ECON702 | بحث كيفي | 3 | 3 | |
BUS703 | حلقه بحث | 3 | 3 | |
BUS704 | الادارة والثقافة | 3 | 3 | |
ECON705 | موضوعات متقدمة في الاقتصاد | 3 | 3 | |
BUS706 | بناء النظريات الادارية | 3 | 3 | |
المقررات الاختيارية ( يختار الطالب مقرراً واحداً حسب تخصصه ) | ||||
BUS707 | سلوك تنظيمي متقدم | 3 | 3 | 3 |
BUS708 | ادارة موارد بشرية متقدمة | 3 | 3 | |
BUS709 | تسويق متقدم | 3 | 3 | |
BUS710 | إدارة إستراتيجية متقدمة | 3 | 3 | |
BUS711 | إدارة دولية متقدمة | 3 | 3 | |
الرسالة | ||||
BUS799 | الرسالة أو المشروع البحثي | 29 | 29 | |
إجمالي عدد الوحدات المعتمدة | 50 |
الخطة الدراسية الإسترشادية
المقررات الأساسية لبرنامج الدكتوراه في الفلسفة في إدارة الأعمال
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
ECON701 | بحث كمي | 3 |
ECON702 | بحث كيفي | 3 |
المجموع | 6 ساعات |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
BUS703 | حلقة بحث | 3 |
ECON705 | موضوعات متقدمة في الاقتصاد | 3 |
المجموع | 6 ساعات |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
BUS704 | الإدارة والثقافة | 3 |
BUS706 | بناء النظريات الادارية | 3 |
المجموع | 6 ساعات |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
*** BUS | مقرر اختياري | 3 |
المجموع | 3 ساعات |
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
BUS799 | الرسالة | 29 |
المجموع | 29 ساعة |