ماجستير إدارة الأعمال MBA - الخطة الدراسية (المسار العام)
المسار العام | الوحدات الدراسية المعتمدة | |
---|---|---|
1 | المقررات الإجبارية لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال | 33 وحدة |
2 | المقررات الاختيارية للمسار العام | 9 وحدات |
إجمالي الوحدات الدراسية المعتمدة | 42 وحدة |
المقررات الإجبارية لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال
33 وحدة دراسية معتمدة
# المقرر | أسم المقرر | الوحدات المعتمدة |
---|---|---|
ACCT601 | المحاسبة المالية والإدارية | 3 |
ECON601 | اقتصاد الأعمال | 3 |
FIN 601 | الإدارة المالية (1) | 3 |
QUN 601 | الإحصاء والتحليل الكمي في الأعمال | 3 |
BUS 601 | السلوك التنظيمي والقيادة | 3 |
BUS 631 | الإدارة الاستراتيجية | 3 |
MIS 611 | تقنية المعلومات في المنظمات | 3 |
MKT 611 | إدارة التسويق | 3 |
BUS 613 | إدارة الأعمال الدولية | 3 |
POM 612 | إدارة العمليات وسلاسل الإمداد | 3 |
BUS 698 | مشروع بحث | 3 |
إجمالي الوحدات الدراسية المعتمدة | 33 وحدة |
مجموعة المقررات الاختيارية للمسار العام
يختار الطالب 9 ساعات معتمدة من أي من المسارات
# المقرر | أسم المقرر | الوحدات المعتمدة |
---|---|---|
مسار إدارة الموارد البشرية | ||
HRM 621 | إدارة الموارد البشرية | 3 |
HRM 622 | تقنية الموارد البشرية | 3 |
HRM 623 | التدريب والتطوير | 3 |
HRM 624 | الاتصالات الفعالة وإدارة النزاعات | 3 |
HRM 625 | إدارة الأداء والتعويضات | 3 |
HRM 626 | علاقات الموظفين | 3 |
HRM 627 | إدارة المواهب | 3 |
مسار الإدارة المالية | ||
FIN 613 | الإدارية المالية (2) | 3 |
FIN 622 | المالية الدولية | 3 |
FIN 625 | الأسواق والمؤسسات المالية | 3 |
FIN 641 | التمويل العقاري | 3 |
FIN 642 | حوكمة الشركات | 3 |
FIN 644 | التمويل الريادي | 3 |
FIN 645 | المصرفية التجارية والاستثمارية | 3 |
مسار التسويق | ||
MKT 621 | سلوك المستهلك | 3 |
MKT 622 | التسويق الرقمي | 3 |
MKT 623 | الاتصالات التسويقية | 3 |
MKT 624 | إدارة العلامة التجارية | 3 |
MKT 625 | التسويق الدولي | 3 |
MKT 626 | إدارة علاقات العملاء | 3 |
MKT 627 | تحليلات التسويق | 3 |
مسار ريادة الأعمال والابتكار | ||
BUS 632 | إدارة التغيير والإبتكار | 3 |
BUS 633 | إدارة الأعمال الناشئة | 3 |
BUS 634 | تطوير المنتجات الجديدة | 3 |
BUS 635 | الريادة الرقمية | 3 |
BUS 636 | إدارة الأعمال العائلية | 3 |
BUS 637 | الريادة الاجتماعية | 3 |
مسار نظم المعلومات الإدارية | ||
MIS 621 | تخطيط موارد المنشأة | 3 |
MIS 622 | تحليل وتصميم نظم المعلومات | 3 |
MIS 623 | الاستراتيجيات الأمنية لتقنية المعلومات | 3 |
MIS 624 | نظم دعم القرار | 3 |
POM 625 | إدارة المشاريع | 3 |
MIS 626 | الأعمال الالكترونية | 3 |
MIS 627 | دراسات متخصصة في نظم المعلومات الإدارية | 3 |
إجمالي الوحدات الدراسية المعتمدة | 9 وحدات |
الخطة الدراسية الإسترشادية
المقررات الأساسية للمسار العام
رمز المقرر | أسم المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
ACCT601 | المحاسبة المالية والإدارية | 3 |
ECON601 | اقتصاد الأعمال | 3 |
QUN 601 | الإحصاء والتحليل الكمي في الأعمال | 3 |
FIN 601 | الإدارة المالية (1) | 3 |
مجموع الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 12 |
رمز المقرر | أسم المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS 601 | السلوك التنظيمي والقيادة | 3 |
MIS 611 | تقنية المعلومات في المنظمات | 3 |
POM 612 | إدارة العمليات وسلاسل الإمداد | 3 |
MKT 611 | إدارة التسويق | 3 |
مجموع الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 12 |
رمز المقرر | أسم المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS 631 | الإدارة الاستراتيجية | 3 |
BUS 613 | إدارة الأعمال الدولية | 3 |
*** *** | مقرر اختياري 1 (من أي من المسارات السابقة) | 3 |
*** *** | مقرر اختياري 2 (من أي من المسارات السابقة) | 3 |
مجموع الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 12 |
رمز المقرر | أسم المقرر | الساعات المعتمدة |
---|---|---|
BUS 698 | مشروع بحث | 3 |
*** *** | مقرر اختياري 3 (من أي من المسارات السابقة) | 3 |
مجموع الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي | 6 |